Nová doba přináší nová kola a s novými koly také nové průměry kol. A protože jsem přendával tachometr ze starého kola na nové, zjistil jsem, že v tabulce obvodů kol přiložené k tachometru nejsou nově používané rozměry - tedy hlavně pláště 27,5" a 29".
Zabrouzdal jsem na internetu a potřebnou tabulku našel bez problémů, ale přesto si myslím, že tak důležitá informace patří i na náš web. My jsme dětem cyklokomputer pořizovali až na 20-ti palcová kola, kde mi přišlo že to má smysl, takže začínáme na 20".
Rozměry plášťů se také - kromě palců - uvádějí i v milimetrech podle ETRTO (European Tire and Rim Technical Organisation). Číslo před pomlčkou uvádí šířku a číslo za pomlčkou průměr pláště, oboje v milimetrech.
Značení duší je podobné, jen kromě přesné hodnoty průměru se šířka uvádí jako rozpětí hodnot, pro jaké pláště je určená.
Tabulka obvodu kola pro nastavení tachometru
Velikost | ETRTO | Rozměr pláště [palce] | Obvod [mm] |
---|---|---|---|
20" | 32-406 | 20 x 1,25 | 1 450 |
35-406 | 20 x 1,35 | 1 460 | |
40-406 | 20 x 1,50 | 1 490 | |
47-406 | 20 x 1,75 | 1 515 | |
50-406 | 20 x 1,95 | 1 565 | |
28-451 | 20 x 1-1/8 | 1 545 | |
37-451 | 20 x 1-3/8 | 1 615 | |
22" | 37-501 | 22 x 1-3/8 | 1 770 |
40-501 | 22 x 1-1/2 | 1 785 | |
24" | 40-507 | 24 x 1,75 | 1 890 |
50-507 | 24 x 2,00 | 1 925 | |
54-507 | 24 x 2,125 | 1 965 | |
25-520 | 24 x 1,00 | 1 753 | |
28-540 | 24 x 1-1/8 | 1 795 | |
32-540 | 24 x 1-1/4 | 1 905 | |
26" | 32-559 | 26 x 1,25 | 1 950 |
37-559 | 26 x 1,40 | 2 005 | |
40-559 | 26 x 1,50 | 2 010 | |
47-559 | 26 x 1,75 | 2 020 | |
50-559 | 26 x 1,95 | 2 050 | |
54-559 | 26 x 2,10 | 2 070 | |
58-559 | 26 x 2,35 | 2 083 | |
75-559 | 26 x 3,00 | 2 170 | |
28-590 | 26 x 1-1/8 | 1 970 | |
37-590 | 26 x 1-3/8 | 2 070 | |
37-584 | 26 x 1-1/2 | 2 100 | |
27,5" | 40-584 | 27,5 x 1,50 | 2 079 |
50-584 | 27,5 x 1,95 | 2 090 | |
54-584 | 27,5 x 2,10 | 2 148 | |
57-584 | 27,5 x 2,25 | 2 182 | |
64-584 | 27,5 x 2,50 | 2 231 | |
70-584 | 27,5 x 2,75 | 2 265 | |
74-584 | 27,5 x 2,90 | 2 295 | |
75-584 | 27,5 x 3,00 | 2 311 | |
29" | 50-622 | 29 x 2,00 | 2 280 |
54-622 | 29 x 2,10 | 2 295 | |
56-622 | 29 x 2,20 | 2 298 | |
57-622 | 29 x 2,25 | 2 288 | |
60-622 | 29 x 2,35 | 2 330 | |
75-622 | 29 x 3,00 | 2 430 |
Na závěr ještě musím uvést, že některé zdroje se liší s hodnotou obvodu, uvádí jiné řady u stejných průměrů apod.
Pokud toužíte po nejpřesnějším nastavení tachometru, bude nutné na bike sednout a ujet po silnici vzdálenost, kdy se kolo otočí například 5×, ujetou vzdálenost změřit a vydělit. I takové nadšence znám! Nebo můžete využít Cateye kalkulátor pro přibližný výpočet obvodu.