Začalo to zcela nenápadně v roce 1995. Vyrazit na výlet namísto na pomlázku si postupně získávalo stále více příznivců, i když někteří to zkusili jen jednou či dvakrát. Za ty roky se výlet stal tradicí a ostře sledovanou událostí, bez které si Velikonoce už nedokážeme představit.
Naše Velikonoční výlety se opravdu již staly tradičními. Výlet znamená hlavně nějaký konkrétní cíl, o kterém hlasujeme, spojeného s cestou vlakem (párkrát i autem) a hlavně volnou a veselou zábavou. Celá akce je velmi nenáročná a jde v ní hlavně o setkání s přáteli, možnost vzít s sebou i malé děti a často se jedná o první jarní výlet.
Velikonoční výlet na Bischofstein byl zatím s nejvyšší účastí
Jako cíl výletů jsme si velmi oblíbili hrady, zámky, rozhledny nebo jiné turistické zajímavosti v našem kraji. V roce 2007 přišla velká změna - tehdy jsme začali konkrétní cíl vybírat z několika návrhů a hlasováním volit ten nejoblíbenější. Možná proto byla účast právě v tomto roce zatím rekordní. Další změna přišla v roce 2019, kdy jsme reagovali na požadavky dospívající omladiny a výlet přesunuli na pátek. Změna termínu byla přijata rozpačitě, ale nakonec přispěla k větší účasti.
Přehled 30 ročníků
Ročník | Datum | Cíl výletu | Účast |
---|---|---|---|
1. | 17. dubna 1995 | Hrádek u Nechanic | 5 |
2. | 8. dubna 1996 | Zámek Opočno | 4 |
3. | 31. března 1997 | Zámek Častolovice | 2 (min) |
4. | 13. dubna 1998 | Zámek Litomyšl | 5 |
5. | 5. dubna 1999 | Babiččino údolí | 14 |
6. | 24. dubna 2000 | Zámek Nové Město nad Metují | 11 |
7. | 16. dubna 2001 | Hrad Valdštejn, Český ráj | 3 |
8. | 1. dubna 2002 | Pevnost Josefov | 7 |
9. | 21. dubna 2003 | Zámek a hřebčín Slatiňany | 14 |
10. | 12. dubna 2004 | Zámek Náchod | 12 |
11. | 28. března 2005 | Hrad Kost, Český ráj | 17 |
12. | 17. dubna 2006 | Hrad Pecka | 25 |
13. | 9. dubna 2007 | Bischofstein a zřícenina Skály | 46 (max) |
14. | 24. března 2008 | Trosky, Český ráj | 15 |
15. | 13. dubna 2009 | Přehrada Les Království | 28 |
16. | 5. dubna 2010 | Bozkovské dolomitové jeskyně | 24 |
17. | 25. dubna 2011 | Braunův betlém | 31 |
18. | 9. dubna 2012 | Rozhledna Kopanina, Malá Skála | 19 |
19. | 1. dubna 2013 | Hrad Litice a Potštejn | 23 |
20. | 21. dubna 2014 | Pevnost Březinka a Jiráskova chata | 36 |
21. | 6. dubna 2015 | Bartoňova útulna v Pekle | 26 |
22. | 28. března 2016 | Babiččiným údolím na rozhlednu Žernov | 24 |
23. | 17. dubna 2017 | Ze Zebína do Jičína | 15 |
24. | 2. dubna 2018 | Na signál na Signál | 28 |
25. | 19. dubna 2019 | Po hřebeni Jestřebích hor | 37 |
26. | 10. dubna 2020 | Mufloni na Kozím hřbetu | 4 |
27. | 5. dubna 2021 | Velikonoční rozhledna Vrchmezí | 4 |
28. | 15. dubna 2022 | Toulovcovy Maštale komplet | 21 |
29. | 7. dubna 2023 | Hrad Pecka a mlýn Borovnice | 17 |
30. | 29. března 2024 | Rozhledna na Větrné Horce | 26 |
Za celou historii Velikonočních výletů se na alespoň některý vydalo 543 lidí. Už několikrát to vypadalo, že tuto tradici ukončíme, ale to už asi nebude možné, protože je očekávána každým rokem jako samozřejmost. Uvidíme, jak dlouho budeme pokračovat.
Doposud podniknuté výlety si můžete připomenout v článcích nebo ve fotogaleriích na stránkách bike-trek.cz